최근 통관 내역 ■ 일반 ■ 목록
| 입항일 | 시작일 | 완료일 | 소요시간 | |
| 12월 03일 | 12월 06일 17시 | 12월 06일 17시 | 3일 | |
| 12월 03일 | 12월 06일 17시 | 12월 06일 17시 | 3일 | |
| 12월 03일 | 12월 06일 17시 | 12월 06일 17시 | 3일 | |
| 12월 03일 | 12월 06일 17시 | 12월 06일 17시 | 3일 | |
| 12월 03일 | 12월 06일 17시 | 12월 06일 17시 | 3일 | |
| 12월 03일 | 12월 06일 17시 | 12월 06일 17시 | 3일 | |
| 12월 03일 | 12월 06일 17시 | 12월 06일 17시 | 3일 | |
| 12월 03일 | 12월 06일 17시 | 12월 06일 17시 | 3일 | |
| 12월 03일 | 12월 06일 17시 | 12월 06일 17시 | 3일 | |
| 12월 03일 | 12월 06일 17시 | 12월 06일 17시 | 3일 |
집화 소요시간 - 최근 1주
| 주식회사 통다글로벌로지스틱스 (평택항) - CJ대한통운 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 98.6% | 1.1% | 0.2% | 0.2% | - |
| 주식회사 통다글로벌로지스틱스 (평택항) - 한진택배 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 33.3% | 66.7% | - | - | - |
배송 소요시간 - 최근 1주
| 주식회사 통다글로벌로지스틱스 (평택항) - CJ대한통운 | ||||
| 집화 +1일 | +2일 | +3일 | +4일 | 5일 이상 |
| 95.3% | 3.0% | 1.0% | 0.2% | 0.5% |
| 주식회사 통다글로벌로지스틱스 (평택항) - 한진택배 | ||||
| 집화 +1일 | +2일 | +3일 | +4일 | 5일 이상 |
| 100.0% | - | - | - | - |
최근 집화 내역
| 택배사 | 통관완료일 | 집화일 | 소요시간 |
| 한진택배 | 12월 06일 09시 | 12월 07일 22시 | 1일 |
| 한진택배 | 12월 06일 07시 | 12월 07일 21시 | 1일 |
| 한진택배 | 12월 06일 08시 | 12월 07일 20시 | 1일 |
| 한진택배 | 12월 06일 11시 | 12월 07일 20시 | 1일 |
| CJ대한통운 | 12월 06일 15시 | 12월 06일 22시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 06일 17시 | 12월 06일 17시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 06일 17시 | 12월 06일 17시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 06일 17시 | 12월 06일 17시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 06일 16시 | 12월 06일 16시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 06일 16시 | 12월 06일 16시 | 당일 |
댓글